MEMBER
スタッフ
| 監督 | 山中 健太郎 |
|---|---|
| ヘッドコーチ | 藤井 淳也 |
| オフェンスコーディネーター/オフェンスコーチ | 藤畑 啓吾 |
| オフェンスコーチ | 永井 康司 / 田中 太智 / 田中 冴大郎 / 平馬 茂輝 / 金谷 秋連 / 幸田 謙二郎 |
| ディフェンスコーチ | 篠村 遼介 / 濱田 知哉 / 土井 珠雨 / 松本 優希 / 岸上 遼太郎 / 近藤 涼介 |
| アドバイザー | 大中 成和 |
メンバー紹介
メンバー表4
-
0
DB ⁄ WR
尾添 暖仁
HARUTO OZOE -
12
RB ⁄ DB
坂中 貫太
KANTA SAKANAKA副将/ディフェンスリーダー
-
17
QB
前芝 桜介
OSUKE MAESHIBAオフェンスリーダー/パートリーダー
-
22
RB ⁄ DB
中村 恒晴
KOSEI NAKAMURA -
42
DL ⁄ OL
太田 晃生
KOSEI OTA副将
-
54
LB ⁄ OL
藤原 海翔
KAITO FUJIWARAパートリーダー
-
66
DL ⁄ OL
鶴身 朋大
TOMOHIRO TSURUMIパートリーダー
-
69
LB ⁄ OL
鈴木 涼太
RYOTA SUZUKI -
79
OL ⁄ DL
北川 晴大
SEITA KITAGAWA -
88
WR
八木 健成
TAKERU YAGI -
99
TE ⁄ DL
古屋 壮都
TAKETO FURUYA主将
-
MG
岩田 郁
IKU IWATAマネージャーリーダー/会計
-
MG
藤野 亜美
AMI FUJINO学生委員
-
MG
吉田 京
MIYAKO YOSHIDA主務
3
-
3
WR ⁄ DB
西田 幸大
kouta nisida -
10
DB ⁄ WR
津國 竜之介
ryuunosuke tukuniパートリーダー
-
18
WR ⁄ LB
山﨑 大雅
taiga yamazakiパートリーダー
-
25
DB ⁄ RB
堤 涼太郎
ryoutarou tutumiパートリーダー
-
55
OL ⁄ DL
國見 倖聖
kousei kunimiパートリーダー
-
76
OL
清水 講佑
kousuke simizu -
MG
吉村 彩琉
airu yosimura -
MG
阿形 桜
sakura agata -
MG
中村 咲稀
saki nakamura -
MG
矢沢 美海
miu yazawa -
MG
瀧本 佳穂
kaho takimoto -
MG
峯野 いず美
izumi mineno -
MG
山辻 彩加
ayaka yamatsuji
2
-
4
WR ⁄ DB
菅原 悠太
YUTA SUGAHARA -
7
WR ⁄ DB
衣笠 莞志
KANJI KINUGASA -
8
QB
山本 結翔
YUITO YAMAMOTO -
15
QB
竹中 秀男
HIDEO TAKENAKA -
23
RB ⁄ DB
中村 真理
SHINRI NAKAMURA -
26
RB ⁄ LB
石田 亘
WATARU ISHIDA -
30
WR ⁄ DB
吉原 孝泰
KOTA YOSHIHARA -
51
LB ⁄ OL
牧野 将宗
MASAMUNE MAKINO -
77
DL ⁄ OL
吉田 翔哉
SHOYA YOSHIDA -
MG
外山 鈴
RIN TOYAMA -
MG
下村 奈葵那
NAGINA SHIMOMURA -
MG
成瀨 心希
KOKONE NARUSE -
MG
垣本 和歌子
WAKAKO KAKIMOTO -
MG
中林 莉子
RIKO NAKABAYASHI
メンバー表
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RB ⁄ DB | 坂中 貫太 | 4回生 | 175 cm | 80 kg | 浪速高校 |
| 17 | QB | 前芝 桜介 | 4回生 | 168 cm | 67 kg | 田辺高校 |
| 22 | RB ⁄ DB | 中村 恒晴 | 4回生 | 165 cm | 80 kg | 京都府立桃山高校 |
| 42 | DL ⁄ OL | 太田 晃生 | 4回生 | 167 cm | 90 kg | 清教学園高校 |
| 54 | LB ⁄ OL | 藤原 海翔 | 4回生 | 178 cm | 83 kg | 今治西校 |
| 66 | DL ⁄ OL | 鶴身 朋大 | 4回生 | 180 cm | 80 kg | 泉北高校 |
| 69 | LB ⁄ OL | 鈴木 涼太 | 4回生 | 175 cm | 90 kg | 向陽高校 |
| 79 | OL ⁄ DL | 北川 晴大 | 4回生 | 176 cm | 91 kg | 四條畷高校 |
| 88 | WR | 八木 健成 | 4回生 | 185 cm | 70 kg | 四条畷学園高校 |
| 99 | TE ⁄ DL | 古屋 壮都 | 4回生 | 186 cm | 73 kg | 和泉高校 |
| 3 | WR ⁄ DB | 西田 幸大 | 3回生 | 177 cm | 71.1 kg | 和泉高校 |
| 10 | DB ⁄ WR | 津國 竜之介 | 3回生 | 175 cm | 63 kg | 清風高校 |
| 18 | WR ⁄ LB | 山﨑 大雅 | 3回生 | 175 cm | 74 kg | |
| 25 | DB ⁄ RB | 堤 涼太郎 | 3回生 | 165 cm | 74 kg | 岸和田高校 |
| 55 | OL ⁄ DL | 國見 倖聖 | 3回生 | 186 cm | 110 kg | 桐蔭高校 |
| 76 | OL | 清水 講佑 | 3回生 | 176 cm | 94 kg | 岸和田高校 |
| 4 | WR ⁄ DB | 菅原 悠太 | 2回生 | 174 cm | 70 kg | 向陽高校 |
| 7 | WR ⁄ DB | 衣笠 莞志 | 2回生 | 179 cm | 67 kg | 和泉高校 |
| 8 | QB | 山本 結翔 | 2回生 | 176 cm | 73 kg | 田辺高校 |
| 15 | QB | 竹中 秀男 | 2回生 | 174 cm | 63 kg | 住吉高校 |
| 23 | RB ⁄ DB | 中村 真理 | 2回生 | 153 cm | 56 kg | 向陽高校 |
| 26 | RB ⁄ LB | 石田 亘 | 2回生 | 170 cm | 70 kg | 泉陽高校 |
| 30 | WR ⁄ DB | 吉原 孝泰 | 2回生 | 172 cm | 68 kg | 向陽高校 |
| 51 | LB ⁄ OL | 牧野 将宗 | 2回生 | 176 cm | 80 kg | 箕島高校 |
| 77 | DL ⁄ OL | 吉田 翔哉 | 2回生 | 172 cm | 90 kg | 桃山学院高校 |
