2024年度 メンバー表

Staff

役職 氏名
顧問 二宮衆一
監督 山中 健太郎
ヘッドコーチ/ディフェンスコーディネーター 藤井淳也
オフェンスコーディネーター 藤畑啓吾
オフェンスコーチ 幸田 謙二郎, 上田晃稔, 永井康司, 栗原直紀,
金谷秋連, 田中太智, 峰野乃輝, 七座 遥太郎
ディフェンスコーチ 篠村遼介, 井口裕也, 岸上 遼太郎, 近藤涼介,
酒井佑允, 土井珠雨, 濱田知哉
アドバイザー 大中成和

Team Leader

役職 # 氏名 Pos. 学年 出身校
主将 10 古屋 凜太郎 LB/WR 4 近畿大学附属和歌山
副将 43 平馬 茂輝 RB/LB 4 大阪星光学院
副将 51 松本 優希 DL/OL 4 近畿大学附属和歌山
主務 - 河野 小幸 MG 4 向陽
学生委員 - 上田 百葉 MG 4 履正社

Player

# Pos. 名前 学年 身長 体重 出身校
0 DB/WR 尾添 暖仁 2 176 68 向陽
1 QB 荒武 真太朗 3 177 67 岸和田
3 WR/DB 前芝 桜介 2 167 67 田辺
5 LB/RB 新田 晃平 1 170 75 清風
6 LB/WR 大久保 惣斗 3 165 63 高津
7 DB/RB 黒木 大智 4 171 77 那賀
8 DB/QB 井ノ本 陽太郎 4 171 75 甲南
9 LB/TE 札野 葵羅 1 180 80 市岡
10 LB/WR 古屋 凜太郎 4 176 78 近畿大学附属和歌山
11 RB/LB 薗村 榮希 1 173 63 桐蔭
12 QB 坂中 貫太 2 176 75 浪速
13 WR/DB 牛場 翔悟 3 170 75 向陽
14 WR/DB 津國 竜之介 1 175 58 清風
17 WR/DB 宮本 貴弘 3 170 70 向陽
18 WR/DB 山﨑 大雅 1 174 73 和泉
19 DB/WR 薮下 恵叶 3 172 65 開明
22 RB/DB 中村 恒晴 2 165 66 桃山
24 DB/RB 北岡 拓野 4 164 70 浪速
25 WR/DB 堤 涼太郎 1 166 70 岸和田
42 RB/DB 太田 晃生 2 167 69 清教学園
43 RB/LB 平馬 茂輝 4 170 80 大阪星光学院
44 RB/LB 西田 幸大 1 177 68 和泉
51 DL/OL 松本 優希 4 175 90 近畿大学附属和歌山
54 LB/OL 藤原 海翔 2 177 69 今治西
55 OL/DL 國見 倖聖 1 186 86 桐蔭
61 OL/DL 田中 冴大朗 4 170 81 泉陽
66 OL/DL 鶴身 朋大 2 179 65 泉北
69 LB/OL 鈴木 涼太 2 175 65 向陽
71 OL/DL 山井 桜介 3 165 104 明星
72 OL/DL 高岡 宏和 4 182 116.6 近畿大学附属和歌山
74 OL/DL 古橋 康陽 3 179 97 生野
75 OL/DL 若林 賢 3 168 73 東大谷
76 OL/DL 清水 講佑 1 176 100 岸和田
77 OL/DL 大塚 兜鋳 1 173.5 100
79 OL/DL 北川 晴大 2 176 88 四條綴
88 WR/DB 八木 健成 2 184 64 四條綴学園
94 LB/WR 根来 拓海 3 174 83 向陽
99 WR/DL 古屋 壮都 2 185 65 和泉

Trainer/Manager/Staff

担当 名前 学年 出身校
MG 河野 小幸 4 向陽
MG 上田 百葉 4 履正社
MG 堀端 真矢 4 和歌山信愛
MG 宇野 朱華 3 桐蔭
MG 吉田 京 2 岸和田産業
MG 岩田 郁 2 登別明日中等教育学校
MG 藤野 亜美 2 和泉
MG 吉村 彩琉 1 九州学院
MG 中村 咲稀 1 岸和田
MG 國田 知里 1 西条
MG 矢沢 美海 1 開智
MG 瀧本 佳穂 1 今宮
MG 峯野 いず美 1 泉北
MG 山川 香里 1 八尾
MG 山辻 彩加 1 桃山学院
MG 阿形 桜 1 岸和田