2023年度 メンバー表

Staff

役職 氏名
顧問 二宮衆一
監督 山中 健太郎
ヘッドコーチ/ディフェンスコーディネーター 藤井淳也
オフェンスコーディネーター 藤畑啓吾
オフェンスコーチ 幸田 謙二郎, 永井康司, 栗原直紀, 荒川貴郁, 金谷秋連, 峰野乃輝
ディフェンスコーチ 篠村遼介, 岸本雄貴, 西口 修, 井口裕也, 岸上 遼太郎, 近藤 涼介, 酒井佑允
アドバイザー 大中成和

Team Leader

役職 # 氏名 Pos. 学年 出身校
主将 11 水谷 拓音 LB/WR 4 千里
副将 10 古屋 凜太郎 LB/WR 4 近畿大学附属和歌山
副将 70 岩根 慎也 OL/DL 4 泉陽
主務 - 尾本 美晴 MG 4
学生委員 - 小川 琴弓 MG 4 米原
学生委員 - 上田 百葉 MG 3 履正社

Player

# Pos. 名前 学年 身長 体重 出身校
0 DB/WR 尾添 暖仁 1 176 68 向陽
1 QB 荒武 真太朗 2 177 67 岸和田
3 QB 前芝 桜介 1 167 67 田辺
6 WR/LB 大久保 惣斗 2 165 63 高津
7 DB/RB 黒木 大智 3 171 77 那賀
8 DB/QB 井ノ本 陽太郎 3 171 75 甲南
10 LB/WR 古屋 凜太郎 3 176 78 近畿大学附属和歌山
11 LB/TE 水谷 拓音 4 171 84 千里
12 QB/DL 坂中 貫太 1 176 75 浪速
13 WR/DB 牛場 翔悟 2 170 75 向陽
16 DB/RB 西 怜央翔 1 175 58 清教学園
17 WR/DB 宮本 貴弘 2 170 70 向陽
19 DB/RB 薮下 恵叶 2 172 65 開明
22 RB/DB 中村 恒晴 1 165 66 桃山
24 DB/RB 北岡 拓野 4 164 70 浪速
25 DB/RB 若林 賢 2 168 73 東大谷
42 RB/DB 太田 晃生 1 167 69 清教学園
43 RB/DB 平馬 茂輝 3 170 80 大阪星光学院
44 LB/RB 上内 颯真 4 170 88 関西大倉
51 DL/OL 松本 優希 3 175 90 近畿大学附属和歌山
54 LB/OL 藤原 海翔 1 177 69 今治西
55 LB/TE 小新 智也 2 175 86 雲雀丘学園
61 OL/DL 田中 冴大朗 3 170 81 泉陽
64 OL/DL 田中 太智 4 178 100 高津
66 OL/DL 鶴身 朋大 1 179 65 泉北
69 LB/OL 鈴木 涼太 1 175 65 向陽
70 OL/DL 岩根 慎也 4 173 110 泉陽
71 OL/DL 山根 尚大 4 173 100 葺合
72 DL/OL 高岡 宏和 3 182 116.6 近畿大学附属和歌山
74 OL/DL 古橋 康陽 2 179 97 生野
75 OL/LB 備生 基暉 4 172 105 龍野
77 OL/DL 山井 桜介 2 165 104 明星
79 OL/DL 北川 晴大 1 176 88 四條畷
88 WR/DB 八木 健成 1 184 64 四条綴学園
94 LB/RB 根来 拓海 2 174 83 向陽
99 WR/DL 古屋 壮都 1 185 65 和泉

Trainer/Manager/Staff

担当 名前 学年 出身校
MG 尾本 美晴 4
MG 小川 琴弓 4 米原
MG 秋山 いつみ 4 向陽
MG 石関 萌乃 4 泉陽
MG 上田 百葉 3 履正社
MG 河野 小幸 3 向陽
MG 中谷 寧々 3 金沢桜ケ丘
MG 堀端 真矢 3 和歌山信愛
MG 宇野 朱華 2 桐蔭
MG 吉田 京 1 産業
MG 重森 香奈 1 鳴尾
MG 岩田 郁 1 登別明日中等教育学校
MG 東口 芽生 1 大谷
MG 加納 もも 1 向陽
MG 藤野 亜美 1 和泉
MG 石井 希美 1 尼崎北
AS/MG 柏木 大和 1 星林