2001年度 メンバー表

Staff

役職 氏名
顧問 宮永健史
監督 大中成和
ヘッドコーチ 義本博之
チームドクター 佐々木俊二
コーディネータ 荒石裕和,寒川陽介,藤畑啓吾,浜崎晋也
魚野伸和,粟江正治,山尾英世
澤野貴史,荒川和雄
コーチ 中塚明督,寺田敏隆,将口 聡,神田正剛
西中 健,仁和 亮,淵田幸宏,出村拓也
杉尾直亮,谷口哲也,中橋博之
チームカメラマン 宮川欣浩

Team Leader

役職 # 氏名 Pos. 学年 出身校
主将 34 安野貴宏 RB 4 池田
副将 36 木村洋平 RB 4 寝屋川
副将 50 二神健悟 LB 4 新居浜東
主務 83 大西康允 TE 4 和泉
副務 79 山本正樹 OL 3 清風南海
学連 - 渡辺由佳 MG 3 延岡

Player

# Pos. 氏名 学年 身長 体重 出身校
2 RB 松本太一 1 174 62 長崎西
3 CB 後藤直大 2 170 70 豊中
8 WR 谷川 薫 1 165 53 武生
9 DB 熊沢章太 3 175 66 加納
17 QB 小西優太 1 176 66 那賀
18 QB 山田仁司 4 183 80 桃山学院
19 QB 柏原陽平 2 175 72 高松商業
21 LB 八幡訓明 2 178 75 寝屋川
28 DB 岸 真文 1 158 45 鳥取東
29 DB 阿部真也 2 166 60 長野
31 DB 中西康幸 2 173 63 大手前
33 LB 八瀬公輔 1 173 66 相生
34 RB 安野貴宏 4 168 66 池田
36 RB 木村洋平 4 173 77 寝屋川
47 LB 二神健悟 4 170 76 新居浜東
49 DB 戸田篤志 3 180 75 金沢泉丘
50 DL 山本 剛 1 180 66 鳥取西
52 C 白金孝太 1 177 115 桃山学院
54 OL/K 高橋龍太郎 4 171 82 長崎南
55 DL 平井智仁 4 185 93 智辯学園
56 DL 田中 僚 4 178 98 長良
57 LB 角田 雄 4 172 55 鳥取東
58 DL 安藤 真二郎 1 178 64 摂陵
65 OL 佐藤宏計 4 174 90 総社
69 OL 大塚真之 1 188 71 松江北
71 OL 杉浦正憲 2 169 83 春日井
79 OL 山本正樹 3 177 88 清風南海
80 TE 吉田行成 2 185 85 畝傍
82 WR 川上 晃 3 176 70 千里
83 TE/K 大西康允 4 174 90 和泉
89 WR 竹村孝彦 1 169 58 大手前
94 LB 三原 学 3 180 95 県立西宮

Manager

氏名 学年 出身校
小林和代 4 香川中央
塔本沙知 3 富田林
西山 絵里奈 3 向陽
渡辺瑞恵 3 向陽
渡辺由佳 3 延岡
岩田智子 2 三国ヶ丘
神吉 なつえ 2 龍野
堀 あずさ 2 龍野
上出 佐知子 1 プール学院
竹内万貴 1 信愛女子
立花 佳代子 1 日田
野田恵里 1 智辯学園
橋爪亜希 1 海南
福井美帆 1 加茂

*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成