| 役職 | 氏名 | 
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 | 
| 監督 | 山田二朗 | 
| ヘッドコーチ | 大中成和 | 
| チームドクター | 佐々木俊二 | 
| コーチ | 鈴木孝弘,義本博之,中島耕平 佐竹浩明,村瀬晃健  | 
	
| チームカメラマン | 宮川欣浩 | 
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 21 | 寒川陽介 | CB | 4 | 清教学園 | 
| 副将 | 30 | 将口 聡 | RB | 4 | 京都 | 
| 副将 | 64 | 浜崎晋也 | DL | 4 | 岸和田 | 
| 副将 | 81 | 藤畑啓吾 | SE | 4 | 清教学園 | 
| 主務 | 35 | 柳原正明 | UB | 4 | 履正社 | 
| 副務 | 59 | 淵田幸宏 | OL | 3 | 開智 | 
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 林 大雄 | 1 | 176 | 66 | 高津 | 
| 2 | UB | 有村 慎太郎 | 3 | 163 | 73 | 長崎青雲 | 
| 3 | QB | 金城周作 | 3 | 172 | 65 | 開明 | 
| 4 | QB | 永山雅一 | 1 | 179 | 74 | 大聖寺 | 
| 9 | DB | 熊沢章太 | 1 | 175 | 66 | 加納 | 
| 11 | WR | 谷口哲也 | 3 | 176 | 63 | 桐蔭 | 
| 15 | RB | 岡 良祐 | 1 | 173 | 73 | 清風南海 | 
| 16 | QB | 生田 英一朗 | 4 | 172 | 68 | 倉吉東 | 
| 17 | UB | 坪谷大介 | 4 | 170 | 70 | 北大和 | 
| 18 | QB | 山田仁司 | 2 | 183 | 78 | 桃山学院 | 
| 20 | DB | 中橋博之 | 3 | 173 | 68 | 西城陽 | 
| 21 | CB | 寒川陽介 | 4 | 165 | 64 | 清教学園 | 
| 22 | LB | 名切智崇 | 4 | 168 | 70 | 芦屋 | 
| 24 | RB | 下出和正 | 3 | 175 | 65 | 桐蔭 | 
| 25 | CB | 阪上隆紀 | 3 | 168 | 65 | 開智 | 
| 26 | LB | 神田正剛 | 4 | 167 | 70 | 生駒 | 
| 28 | WR | 西中 健 | 4 | 170 | 64 | 清風南海 | 
| 29 | FS | 粟江正治 | 4 | 174 | 72 | 岸和田 | 
| 30 | RB | 将口 聡 | 4 | 165 | 65 | 京都 | 
| 34 | RB | 安野貴宏 | 2 | 166 | 60 | 池田 | 
| 35 | UB | 柳原正明 | 4 | 162 | 75 | 履正社 | 
| 36 | UB | 木村洋平 | 2 | 173 | 73 | 寝屋川 | 
| 40 | LB | 荒川和雄 | 3 | 176 | 75 | 鳳 | 
| 47 | RB | 杉尾直亮 | 3 | 166 | 63 | 香川県大手前 | 
| 49 | DB | 戸田篤志 | 1 | 180 | 75 | 金沢泉丘 | 
| 50 | LB | 二神健悟 | 2 | 172 | 75 | 新居浜東 | 
| 51 | LB | 太田野 和弘 | 1 | 175 | 81 | 天王寺 | 
| 52 | LB | 魚野伸和 | 4 | 171 | 70 | 岸和田 | 
| 54 | OL | 高橋 龍太郎 | 2 | 171 | 75 | 長崎南 | 
| 55 | DL | 平井智仁 | 2 | 185 | 78 | 智辯学園 | 
| 56 | DL | 田中 僚 | 2 | 178 | 80 | 長良 | 
| 58 | LB | 山尾英世 | 3 | 173 | 80 | 報徳学園 | 
| 59 | OL | 淵田幸宏 | 3 | 174 | 80 | 開智 | 
| 60 | OL | 石井誠人 | 3 | 170 | 80 | 岡山操山 | 
| 64 | DL | 浜崎晋也 | 4 | 183 | 95 | 岸和田 | 
| 65 | OL | 佐藤宏計 | 2 | 174 | 84 | 総社 | 
| 69 | OL | 大岡修人 | 4 | 165 | 85 | 西大和学園 | 
| 72 | OL | 出村拓也 | 3 | 175 | 93 | 武生東 | 
| 73 | OL | 浜川大介 | 2 | 177 | 77 | 岸和田 | 
| 74 | DE | 仁和 亮 | 4 | 175 | 85 | 牧野 | 
| 76 | OL | 小野寺 力 | 2 | 177 | 103 | 清風南海 | 
| 79 | OL | 山本正樹 | 1 | 177 | 83 | 清風南海 | 
| 81 | SE/K/P | 藤畑啓吾 | 4 | 175 | 70 | 清教学園 | 
| 82 | WR | 川上 晃 | 1 | 176 | 66 | 千里 | 
| 83 | TE/K | 大西康允 | 2 | 174 | 83 | 和泉 | 
| 86 | TE | 林 孝行 | 4 | 174 | 81 | 履正社 | 
| 91 | DE | 佐藤 理 | 3 | 175 | 89 | 富田林 | 
| 92 | DT | 塩崎淳示 | 3 | 177 | 92 | 桐蔭 | 
| 94 | LB | 三原 学 | 1 | 179 | 85 | 県立西宮 | 
| 99 | TE/SB | 澤野貴史 | 3 | 174 | 82 | 上野 | 
| 氏名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|
| 太田広香 | 4 | 出雲 | 
| 小村 祐喜子 | 4 | 米子東 | 
| 竹中智子 | 4 | 八尾 | 
| 山内美保 | 4 | 新居浜西 | 
| 佐藤 久美子 | 3 | 尼崎北 | 
| 小林和代 | 2 | 香川中央 | 
| 上ノ山 奈津子 | 1 | 海南 | 
| 清水裕美 | 1 | 加世田 | 
| 塔本沙知 | 1 | 富田林 | 
| 西山 絵里奈 | 1 | 向陽 | 
| 渡辺瑞恵 | 1 | 向陽 | 
| 渡辺由佳 | 1 | 延岡 | 
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成