役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 宮永健史 |
チームドクター | 佐々木俊二 |
コーチ | 山田二朗,大中成和,鈴木孝弘 奥田好幸,武井徳和,佐竹浩明,村瀬晃健 |
チームカメラマン | 宮川欣浩 |
役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
主将 | 51 | 荒石裕和 | DL | 4 | 向陽 |
副将 | 4 | 寺田敏隆 | SS | 4 | 彦根東 |
副将 | 27 | 西村 龍二郎 | WR | 4 | 京都共栄 |
主務 | 71 | 竹川英樹 | G | 4 | 初芝橋本 |
副務 | 35 | 柳原正明 | UB | 3 | 履正社 |
# | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR | 水谷基宏 | 1 | 172 | 62 | 津島 |
2 | UB | 有村 慎太郎 | 2 | 162 | 70 | 長崎青雲 |
3 | QB | 金城周作 | 2 | 173 | 65 | 開明 |
4 | SS | 寺田敏隆 | 4 | 172 | 67 | 彦根東 |
5 | DB | 田阪佑樹 | 1 | 164 | 58 | 箕面 |
6 | WR | 境 龍之 | 4 | 166 | 60 | 明星 |
7 | RB | 塩谷耕史 | 1 | 169 | 57 | 乙訓 |
8 | WR | 木村公一 | 1 | 168 | 61 | Colorado Rocky Mountain School |
10 | WR/K/P | 藤畑啓吾 | 3 | 175 | 68 | 清教学園 |
11 | WR | 谷口哲也 | 2 | 176 | 63 | 桐蔭 |
16 | QB | 生田 英一朗 | 3 | 172 | 65 | 倉吉東 |
17 | UB | 坪谷大介 | 4 | 170 | 70 | 北大和 |
18 | QB | 山田仁司 | 1 | 183 | 82 | 桃山学院 |
19 | QB | 浅野正樹 | 2 | 182 | 70 | 清教学園 |
20 | DB | 中橋博之 | 2 | 173 | 68 | 西城陽 |
21 | CB | 寒川陽介 | 3 | 165 | 60 | 清教学園 |
22 | LB | 名切智崇 | 3 | 167 | 64 | 芦屋 |
23 | LB | 中塚明督 | 4 | 177 | 73 | 岸和田 |
24 | RB | 下出和正 | 2 | 175 | 63 | 桐蔭 |
25 | CB | 阪上隆紀 | 2 | 166 | 62 | 開智 |
26 | CB | 神田正剛 | 3 | 166 | 62 | 生駒 |
27 | WR | 西村 龍二郎 | 4 | 174 | 65 | 京都共栄 |
28 | WR | 西中 健 | 3 | 170 | 64 | 清風南海 |
29 | FS | 粟江正治 | 3 | 173 | 66 | 岸和田 |
30 | RB | 将口 聡 | 3 | 165 | 65 | 京都 |
33 | RB | 山田篤史 | 4 | 153 | 54 | 小野 |
34 | RB | 安野貴宏 | 1 | 165 | 60 | 池田 |
35 | UB | 柳原正明 | 3 | 164 | 68 | 履正社 |
40 | LB | 荒川和雄 | 2 | 176 | 65 | 鳳 |
44 | RB | 早瀬太裕 | 2 | 166 | 69 | 清教学園 |
47 | RB | 杉尾直亮 | 2 | 165 | 60 | 香川県大手前 |
50 | LB | 二神健悟 | 1 | 170 | 69 | 新居浜東 |
51 | DL | 荒石裕和 | 4 | 178 | 80 | 向陽 |
52 | LB | 魚野伸和 | 3 | 170 | 62 | 岸和田 |
53 | OL | 大西康允 | 1 | 174 | 77 | 和泉 |
54 | LB | 木村洋平 | 1 | 172 | 72 | 寝屋川 |
55 | DL | 平井智仁 | 1 | 185 | 78 | 智辯学園 |
56 | DL | 田中 僚 | 1 | 178 | 82 | 長良 |
57 | OL | 川元龍也 | 1 | 164 | 75 | 三田学園 |
58 | LB | 二澤俊輔 | 1 | 170 | 64 | 横田 |
59 | G | 淵田幸宏 | 2 | 174 | 75 | 開智 |
60 | OL | 石井誠人 | 2 | 170 | 80 | 岡山操山 |
64 | DL | 浜崎晋也 | 3 | 182 | 92 | 岸和田 |
65 | OL | 佐藤宏計 | 1 | 173 | 83 | 総社 |
69 | DT | 大岡修人 | 3 | 165 | 85 | 西大和学園 |
70 | OL | 斉藤 肇 | 4 | 180 | 88 | 大阪貿易学院 |
71 | G | 竹川英樹 | 4 | 168 | 75 | 初芝橋本 |
72 | OL | 出村拓也 | 2 | 175 | 93 | 武生東 |
73 | OL | 高橋 龍太郎 | 1 | 168 | 71 | 長崎南 |
74 | DE | 仁和 亮 | 3 | 175 | 80 | 牧野 |
75 | T | 林 孝行 | 3 | 174 | 85 | 履正社 |
76 | OL | 小野寺 力 | 1 | 178 | 105 | 清風南海 |
78 | OT | 稲垣英治 | 4 | 180 | 125 | 報徳学園 |
79 | DL | 塩崎淳示 | 2 | 177 | 85 | 桐蔭 |
83 | TE | 佐藤 理 | 2 | 175 | 70 | 富田林 |
86 | TE | 伊村 善志郎 | 4 | 172 | 78 | 沖永良部 |
88 | LB | 蜂谷広樹 | 4 | 175 | 70 | 加古川東 |
99 | LB/K | 澤野貴史 | 2 | 170 | 68 | 上野 |
氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|
清水香織 | 4 | 向陽 |
太田広香 | 3 | 出雲 |
小村 祐喜子 | 3 | 米子東 |
竹中智子 | 3 | 八尾 |
山内美保 | 3 | 新居浜西 |
河原祐美 | 2 | 豊田西 |
佐藤 久美子 | 2 | 尼崎北 |
土井由美 | 2 | 信愛和歌山 |
木村 美乃梨 | 1 | 追手前 |
小林和代 | 1 | 香川中央 |
村井絵美 | 1 | 長崎南 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成