| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 |
| チームドクター | 佐々木俊二 |
| コーチ | 山田二朗,大中成和,村上博幸 奥田好幸,武井徳和 |
| チームカメラマン | 森戸 恒 |
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 90 | 義本博之 | DT | 4 | 桃山学院 |
| 副将 | 32 | 池田達昭 | RB/K | 4 | 大教大付 天王寺 |
| 副将 | 59 | 沖田壽朗 | T | 4 | 箕面 |
| 副将 | 91 | 中島耕平 | DE | 4 | 鳳 |
| 主務 | 45 | 松田憲満 | DE | 4 | 西大和学園 |
| 副務 | 71 | 竹川英樹 | G | 3 | 初芝橋本 |
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR/P | 吹田恵樹 | 4 | 176 | 67 | 信楽 |
| 3 | QB | 金城周作 | 1 | 173 | 65 | 開明 |
| 4 | R | 寺田敏隆 | 3 | 172 | 67 | 彦根東 |
| 5 | CB | 寒川陽介 | 2 | 165 | 60 | 清教学園 |
| 6 | WR | 境 龍之 | 3 | 165 | 55 | 明星 |
| 7 | RB | 川地憲治 | 4 | 174 | 65 | 大垣南 |
| 8 | CB | 神田正剛 | 2 | 166 | 62 | 生駒 |
| 9 | R | 松本匡史 | 4 | 169 | 68 | 初芝富田林 |
| 10 | WR/P | 藤畑啓吾 | 2 | 175 | 68 | 清教学園 |
| 11 | WR | 谷口哲也 | 1 | 176 | 63 | 桐蔭 |
| 12 | FS | 菊山貴士 | 4 | 170 | 63 | 宮崎大宮 |
| 14 | QB | 村瀬晃健 | 4 | 182 | 72 | 尾鷲 |
| 16 | QB | 生田 英一朗 | 2 | 172 | 65 | 倉吉東 |
| 17 | UB | 坪谷大介 | 2 | 170 | 64 | 北大和 |
| 19 | QB | 浅野正樹 | 1 | 182 | 67 | 清教学園 |
| 20 | UB | 有村 慎太郎 | 1 | 161 | 65 | 長崎青雲 |
| 21 | CB | 中村浩爾 | 4 | 181 | 72 | 城南高 |
| 23 | LB | 中塚明督 | 3 | 177 | 73 | 岸和田 |
| 24 | RB | 下出和正 | 1 | 175 | 63 | 桐蔭 |
| 25 | CB | 阪上隆紀 | 1 | 166 | 55 | 開智 |
| 26 | WR | 長谷川 太郎 | 4 | 180 | 65 | 近江兄弟社 |
| 27 | WR | 西村 龍二郎 | 3 | 174 | 65 | 京都共栄 |
| 28 | WR | 西中 健 | 2 | 170 | 64 | 清風南海 |
| 29 | FS | 粟江正治 | 2 | 173 | 66 | 岸和田 |
| 30 | RB | 将口 聡 | 2 | 165 | 65 | 京都 |
| 31 | CB | 笠松潤也 | 4 | 166 | 59 | 畝傍 |
| 32 | RB/K | 池田達昭 | 4 | 170 | 75 | 大教大付 天王寺 |
| 33 | RB | 山田篤史 | 3 | 153 | 54 | 小野 |
| 35 | UB | 柳原正明 | 2 | 164 | 70 | 履正社 |
| 38 | CB | 宮川欣浩 | 2 | 178 | 64 | 桃山学院 |
| 39 | RB | 湯川哲行 | 4 | 175 | 70 | 県立伊丹 |
| 40 | LB | 荒川和雄 | 1 | 176 | 61 | 鳳 |
| 43 | LB | 石川高広 | 4 | 163 | 68 | 富山中部 |
| 45 | DE | 松田憲満 | 4 | 175 | 80 | 西大和学園 |
| 46 | LB | 山尾英世 | 1 | 173 | 72 | 報徳学園 |
| 47 | RB | 杉尾直亮 | 1 | 165 | 52 | 香川県大手前 |
| 49 | RB | 冨田孝志 | 4 | 173 | 67 | 上野 |
| 50 | LB | 澤田憲吾 | 4 | 175 | 75 | 愛知県向陽 |
| 51 | DL | 荒石裕和 | 3 | 180 | 85 | 向陽 |
| 54 | DT | 山本準治 | 4 | 170 | 85 | 生野 |
| 55 | G | 藤原昭司 | 2 | 175 | 80 | 八頭 |
| 56 | OL | 岩田真和 | 1 | 175 | 86 | 広島井口 |
| 57 | OL | 塩崎淳示 | 1 | 177 | 85 | 桐蔭 |
| 59 | T | 沖田壽朗 | 4 | 180 | 110 | 箕面 |
| 60 | OL | 石井誠人 | 1 | 170 | 75 | 岡山操山 |
| 63 | LB | 名切智崇 | 2 | 167 | 64 | 芦屋 |
| 64 | LB | 浜崎晋也 | 2 | 182 | 92 | 岸和田 |
| 65 | G | 貝尻浩三 | 4 | 167 | 80 | 桐蔭 |
| 69 | DT | 大岡修人 | 2 | 165 | 85 | 西大和学園 |
| 70 | T/C | 斉藤 肇 | 3 | 180 | 88 | 大阪貿易学院 |
| 71 | G | 竹川英樹 | 3 | 168 | 75 | 初芝橋本 |
| 72 | OL | 出村拓也 | 1 | 175 | 93 | 武生東 |
| 73 | G/C | 佐竹浩明 | 4 | 181 | 75 | 豊津 |
| 74 | DE | 仁和 亮 | 2 | 175 | 80 | 牧野 |
| 75 | T | 林 孝行 | 2 | 174 | 85 | 履正社 |
| 77 | LB | 國井正樹 | 1 | 170 | 70 | 西大和学園 |
| 78 | C/T | 稲垣英治 | 3 | 180 | 130 | 報徳学園 |
| 79 | DL | 淵田幸宏 | 1 | 174 | 71 | 開智 |
| 80 | TE | 塩路俊行 | 4 | 182 | 85 | 近大和歌山 |
| 81 | LB | 魚野伸和 | 2 | 170 | 62 | 岸和田 |
| 83 | TE | 佐藤 理 | 1 | 175 | 70 | 富田林 |
| 86 | TE | 伊村 善志郎 | 3 | 173 | 80 | 沖永良部 |
| 88 | LB | 蜂谷広樹 | 3 | 175 | 70 | 加古川東 |
| 90 | DT | 義本博之 | 4 | 177 | 100 | 桃山学院 |
| 91 | DE | 中島耕平 | 4 | 176 | 85 | 鳳 |
| 92 | LB | 中橋博之 | 1 | 173 | 65 | 西城陽 |
| 98 | LB | 多田幸司 | 4 | 173 | 70 | 帝塚山泉ヶ丘 |
| 99 | LB/K | 澤野貴史 | 1 | 170 | 68 | 上野 |
| 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|
| 奥備典子 | 4 | 畝傍 |
| 清水香織 | 3 | 向陽 |
| 太田広香 | 2 | 出雲 |
| 小村 祐喜子 | 2 | 米子東 |
| 竹中智子 | 2 | 八尾 |
| 林 聖子 | 2 | 近大和歌山 |
| 山内美保 | 2 | 新居浜西 |
| 河原祐美 | 1 | 豊田西 |
| 佐藤 久美子 | 1 | 尼崎北 |
| 土田 美友紀 | 1 | 伊香 |
| 土井由美 | 1 | 信愛和歌山 |
| 溝口智恵 | 1 | 浜松市立高 |
| 氏名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|
| 敷田貴司 | 4 | 近大和歌山 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成