役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 宮永健史 |
チームドクター | 佐々木俊二 |
コーチ | 山田二朗,大中成和,村上博幸 奥田好幸,武井徳和 |
チームカメラマン | 森戸 恒 |
役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
主将 | 83 | 吉田直樹 | TE | 4 | 桃山学院 |
副将 | 56 | 伊藤 慶一郎 | DT | 4 | 桃山学院 |
副将 | 44 | 栗山恵介 | RB | 4 | 東住吉 |
副将 | 42 | 森田晶孝 | CB | 4 | 天王寺 |
主務 | 72 | 吉原栄治 | T | 4 | 四条畷 |
副務 | 45 | 松田憲満 | DE | 3 | 西大和学園 |
# | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR/P | 吹田恵樹 | 3 | 176 | 67 | 信楽 |
3 | RB | 松尾 学 | 4 | 175 | 75 | 笠岡 |
4 | R | 寺田敏隆 | 2 | 172 | 70 | 彦根東 |
5 | DB | 寒川陽介 | 1 | 165 | 58 | 清教学園 |
6 | WR | 境 龍之 | 2 | 165 | 54 | 明星 |
7 | RB | 川地憲治 | 3 | 174 | 65 | 大垣南 |
8 | DB | 神田正剛 | 1 | 166 | 62 | 生駒 |
9 | R | 松本匡史 | 3 | 169 | 68 | 初芝富田林 |
10 | WR | 藤畑啓吾 | 1 | 175 | 68 | 清教学園 |
12 | FS | 菊山貴士 | 3 | 164 | 61 | 宮崎大宮 |
13 | WR | 奥 一成 | 4 | 170 | 50 | 粉河 |
14 | QB | 村瀬晃健 | 3 | 181 | 70 | 尾鷲 |
15 | CB/K | 岡田 晃 | 4 | 177 | 70 | 岡山操山 |
16 | QB | 生田 英一朗 | 1 | 172 | 65 | 倉吉東 |
17 | RB | 坪谷大介 | 1 | 170 | 70 | 北大和 |
18 | WR | 多田芳世 | 1 | 176 | 65 | 御影 |
19 | QB | 木田義人 | 4 | 177 | 72 | 刈谷北 |
20 | RB | 増冨孝司 | 4 | 176 | 72 | 生駒 |
21 | CB | 中村浩爾 | 3 | 181 | 72 | 城南高 |
22 | RB | 柏村健一 | 1 | 171 | 62 | 西南学院 |
23 | RB/QB | 中塚明督 | 2 | 177 | 76 | 岸和田 |
26 | WR | 長谷川 太郎 | 3 | 180 | 65 | 近江兄弟社 |
27 | WR | 西村 龍二郎 | 2 | 174 | 61 | 京都共栄 |
28 | WR | 西中 健 | 1 | 167 | 59 | 清風南海 |
29 | RB | 粟江正治 | 1 | 173 | 66 | 岸和田 |
30 | RB | 将口 聡 | 1 | 165 | 65 | 京都 |
31 | CB | 笠松潤也 | 3 | 165 | 59 | 畝傍 |
32 | RB | 池田達昭 | 3 | 170 | 82 | 大教大付 天王寺 |
33 | RB | 山田篤史 | 2 | 153 | 54 | 小野 |
34 | RB | 中山誠人 | 4 | 178 | 69 | 岸和田 |
35 | RB | 柳原正明 | 1 | 164 | 70 | 履正社 |
37 | RB | 中森 勇 | 4 | 174 | 81 | 宝塚北 |
39 | RB | 湯川哲行 | 3 | 175 | 75 | 県立伊丹 |
40 | LB/R | 泰井雅治 | 4 | 175 | 73 | 宝塚西 |
42 | CB | 森田晶孝 | 4 | 176 | 67 | 天王寺 |
43 | CB | 石川高広 | 3 | 163 | 65 | 富山中部 |
44 | RB | 栗山恵介 | 4 | 182 | 80 | 東住吉 |
45 | DE | 松田憲満 | 3 | 175 | 80 | 西大和学園 |
49 | RB | 冨田孝志 | 3 | 173 | 67 | 上野 |
50 | LB | 澤田憲吾 | 3 | 175 | 80 | 愛知県向陽 |
51 | LB | 森 信二 | 4 | 168 | 73 | 徳島市立 |
53 | C | 井上博光 | 4 | 178 | 95 | 桃山学院 |
54 | DT | 山本準治 | 3 | 170 | 85 | 生野 |
55 | LB | 藤原昭司 | 1 | 174 | 80 | 八頭 |
56 | DT | 伊藤 慶一郎 | 4 | 176 | 97 | 桃山学院 |
57 | G | 竹川英樹 | 2 | 168 | 80 | 初芝橋本 |
58 | DE | 小川哲明 | 4 | 171 | 80 | 高千穂 |
59 | T | 沖田壽朗 | 3 | 180 | 110 | 箕面 |
60 | DT | 荒石裕和 | 2 | 180 | 90 | 向陽 |
63 | LB | 名切智崇 | 1 | 167 | 64 | 芦屋 |
64 | LB | 浜崎晋也 | 1 | 182 | 90 | 岸和田 |
65 | G | 貝尻浩三 | 3 | 167 | 80 | 桐蔭 |
66 | OL | 乾 久晴 | 1 | 173 | 85 | 高槻 |
69 | DL | 大岡修人 | 1 | 165 | 95 | 西大和学園 |
70 | T/C | 斉藤 肇 | 2 | 180 | 89 | 大阪貿易学院 |
71 | G | 郷上泰三 | 4 | 177 | 80 | 市岡 |
72 | T | 吉原栄治 | 4 | 171 | 88 | 四条畷 |
73 | LB | 佐竹浩明 | 3 | 181 | 75 | 豊津 |
74 | OL | 西川信明 | 1 | 183 | 105 | 城内 |
75 | OL | 林 孝行 | 1 | 174 | 97 | 履正社 |
76 | OL | 仁和 亮 | 1 | 175 | 80 | 牧野 |
78 | C/T | 稲垣英治 | 2 | 180 | 130 | 報徳学園 |
79 | T | 南 耕平 | 4 | 177 | 100 | 佐世保北 |
80 | TE | 塩路俊行 | 3 | 182 | 80 | 近大和歌山 |
81 | LB | 魚野伸和 | 1 | 170 | 62 | 岸和田 |
82 | WR | 山崎 努 | 4 | 184 | 67 | 松江北 |
83 | TE | 吉田直樹 | 4 | 179 | 76 | 桃山学院 |
86 | TE | 伊村 善志郎 | 2 | 173 | 78 | 沖永良部 |
87 | TE | 藤原大輔 | 4 | 185 | 75 | 滝川 |
88 | LB | 蜂谷広樹 | 2 | 173 | 65 | 加古川東 |
89 | WR | 山下雅人 | 1 | 172 | 58 | 広島城北 |
90 | DT | 義本博之 | 3 | 177 | 97 | 桃山学院 |
91 | DE | 中島耕平 | 3 | 176 | 88 | 鳳 |
97 | LB | 中田 貴 | 4 | 175 | 75 | 天王寺 |
98 | LB | 多田幸司 | 3 | 173 | 71 | 帝塚山泉ヶ丘 |
99 | LB/P | 前北健志 | 4 | 176 | 71 | 兵庫 |
氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|
小上英子 | 4 | 市立和歌山商業 |
堀川亜紀 | 4 | 岸和田 |
奥備典子 | 3 | 畝傍 |
清水香織 | 2 | 向陽 |
井田覚子 | 1 | 耐久 |
太田広香 | 1 | 出雲 |
小村 祐喜子 | 1 | 米子東 |
竹中智子 | 1 | 八尾 |
畑 香織 | 1 | 耐久 |
林 聖子 | 1 | 近大和歌山 |
山内美保 | 1 | 新居浜西 |
氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|
敷田貴司 | 4 | 近大和歌山 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成