| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 |
| チームドクター | 佐々木俊二 |
| コーチ | 大中成和,村上博幸 |
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 75 | 奥田好幸 | OT/K | 4 | 勝山 |
| 副将 | 16 | 永吉一臣 | QB | 4 | 加古川東 |
| 副将 | 21 | 武井徳知 | DB | 4 | 人吉 |
| 副将 | 64 | 円城裕和 | LB | 4 | 生野 |
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR/P | 吹田恵樹 | 2 | 176 | 67 | 信楽 |
| 2 | DB | 大谷朋功 | 4 | 165 | 65 | 泉陽 |
| 3 | RB | 松尾 学 | 3 | 175 | 70 | 笠岡 |
| 4 | RB | 川地憲治 | 2 | 174 | 65 | 大垣南 |
| 5 | DB | 山崎 晃 | 4 | 172 | 65 | 泉陽 |
| 6 | WR | 境 龍之 | 1 | 165 | 54 | 明星 |
| 7 | RB | 林原 健太郎 | 4 | 180 | 95 | 桃山学院 |
| 8 | RB | 池田友亮 | 1 | 177 | 61 | 坂出 |
| 9 | DB | 松本匡史 | 2 | 169 | 68 | 初芝富田林 |
| 10 | DB | 敷田貴司 | 2 | 178 | 65 | 近大付属和歌山 |
| 11 | DB | 寺田敏隆 | 1 | 172 | 70 | 彦根東 |
| 12 | DB | 菊山貴士 | 2 | 164 | 61 | 宮崎大宮 |
| 13 | WR | 奥 一成 | 3 | 170 | 58 | 粉河 |
| 14 | QB | 村瀬晃健 | 2 | 181 | 70 | 尾鷲 |
| 15 | WR/K | 岡田 晃 | 3 | 177 | 67 | 岡山操山 |
| 16 | QB | 永吉一臣 | 4 | 177 | 72 | 加古川東 |
| 18 | WR | 中川純一 | 4 | 177 | 72 | 桜塚 |
| 19 | QB | 木田義人 | 3 | 177 | 72 | 刈谷北 |
| 20 | RB/LB | 増冨孝司 | 3 | 176 | 70 | 生駒 |
| 21 | DB | 武井徳知 | 4 | 167 | 57 | 人吉 |
| 22 | WR | 河南朋充 | 4 | 177 | 62 | 富田林 |
| 23 | RB | 中塚明督 | 1 | 177 | 76 | 岸和田 |
| 25 | DB | 池上晃央 | 3 | 173 | 76 | 岸和田 |
| 26 | WR | 長谷川 太郎 | 2 | 180 | 65 | 近江兄弟社 |
| 27 | WR | 西村 龍二郎 | 1 | 174 | 58 | 京都共栄 |
| 28 | WR | 辰巳 隆 | 2 | 174 | 64 | 姫路東 |
| 29 | DB | 村上光彦 | 3 | 173 | 66 | 和泉 |
| 31 | CB | 笠松潤也 | 2 | 165 | 59 | 畝傍 |
| 32 | RB | 池田達昭 | 2 | 170 | 70 | 大教大付天王寺 |
| 33 | RB | 山田篤史 | 1 | 153 | 54 | 小野 |
| 34 | RB | 中山誠人 | 3 | 178 | 69 | 岸和田 |
| 37 | RB | 中森 勇 | 3 | 174 | 81 | 宝塚北 |
| 39 | RB | 湯川哲行 | 3 | 173 | 75 | 県立伊丹 |
| 40 | LB/R | 泰井雅治 | 3 | 175 | 73 | 宝塚西 |
| 42 | DB | 森田晶孝 | 3 | 176 | 67 | 天王寺 |
| 43 | DB | 石川高広 | 2 | 163 | 60 | 富山中部 |
| 44 | RB | 栗山恵介 | 3 | 182 | 80 | 東住吉 |
| 47 | DB | 永吉英雄 | 2 | 167 | 53 | 関西創価 |
| 49 | RB | 冨田孝志 | 2 | 173 | 67 | 上野 |
| 50 | LB | 澤田憲吾 | 2 | 175 | 80 | 愛知県向陽 |
| 53 | C | 井上博光 | 3 | 178 | 95 | 桃山学院 |
| 54 | G | 山本準治 | 2 | 170 | 80 | 生野 |
| 55 | LB | 中尾知寿 | 4 | 174 | 70 | 海南 |
| 56 | DT | 伊藤 慶一郎 | 3 | 176 | 97 | 桃山学院 |
| 57 | OL | 竹川英樹 | 1 | 166 | 80 | 初芝橋本 |
| 58 | DE | 小川哲明 | 3 | 171 | 80 | 高千穂 |
| 59 | OT | 沖田壽朗 | 2 | 180 | 100 | 箕面 |
| 60 | OL | 荒石裕和 | 1 | 180 | 90 | 向陽 |
| 64 | LB | 円城裕和 | 4 | 172 | 80 | 生野 |
| 65 | G | 貝尻浩三 | 2 | 167 | 80 | 桐蔭 |
| 70 | OL | 斉藤 肇 | 1 | 178 | 82 | 大阪貿易学院 |
| 71 | G | 郷上泰三 | 3 | 176 | 85 | 市岡 |
| 72 | OT | 吉原栄治 | 3 | 171 | 88 | 四条畷 |
| 73 | OT/C | 佐竹浩明 | 2 | 181 | 80 | 豊津 |
| 74 | NG/DT | 飯田剛弘 | 4 | 178 | 96 | 美和 |
| 75 | OT/K | 奥田好幸 | 4 | 180 | 95 | 勝山 |
| 76 | OT | 塩路俊行 | 2 | 182 | 80 | 近大附属和歌山 |
| 77 | TE | 伊村 善志郎 | 1 | 173 | 78 | 沖永良部 |
| 78 | OL | 稲垣英治 | 1 | 180 | 130 | 報徳学園 |
| 79 | OT | 南 耕平 | 3 | 177 | 100 | 佐世保北 |
| 82 | WR | 山崎 努 | 3 | 184 | 67 | 松江北 |
| 83 | TE | 吉田直樹 | 3 | 179 | 76 | 桃山学院 |
| 84 | DE | 松本真治 | 1 | 177 | 72 | 岸和田 |
| 85 | DB/P | 中村浩爾 | 2 | 181 | 72 | 城南高 |
| 86 | DE | 松田憲満 | 2 | 175 | 75 | 西大和学園 |
| 87 | TE | 藤原大輔 | 3 | 185 | 75 | 滝川 |
| 88 | LB | 蜂谷広樹 | 1 | 173 | 65 | 加古川東 |
| 90 | DT | 義本博之 | 2 | 177 | 97 | 桃山学院 |
| 91 | DT | 中島耕平 | 2 | 176 | 76 | 鳳 |
| 92 | LB | 森 信二 | 3 | 167 | 77 | 徳島市立 |
| 97 | DE/LB | 中田 貴 | 3 | 175 | 80 | 天王寺 |
| 98 | LB | 多田幸司 | 2 | 173 | 67 | 帝塚山泉ヶ丘 |
| 99 | LB/P | 前北健志 | 3 | 176 | 71 | 兵庫 |
| 氏名 | 学年 |
|---|---|
| 小上英子 | 3 |
| 堀川亜紀 | 3 |
| 奥備典子 | 2 |
| 清水香織 | 1 |
| 小嶋朋子 | 1 |
| 松田順子 | 1 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成