1994年度 メンバー表

Staff

役職 氏名
顧問 宮永健史
チームドクター 佐々木俊二
コーチ 藤本晶伸,村上博幸,大中成和

Team Leader

役職 # 氏名 Pos. 学年 出身校
主将 32 大坂直紀 RB 4 上宮
副将 63 堀野大祐 G 4 豊中
副将 9 北川純弘 FS/K 4 Wash
Stadium High
副将 75 奥田好幸 OT/C/K 4 勝山
主務 69 麻生祥光 C 4 清風南海
副務 2 大谷朋功 CB 3 泉陽

Player

# Pos. 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 WR 吹田恵樹 1 176 67 信楽
2 CB 大谷朋功 3 165 63 泉陽
3 RB 松尾 学 2 175 67 笠岡
4 RB 川地憲治 1 174 61 四日市
5 R 山崎 晃 3 172 65 泉陽
6 LB 小川哲明 2 171 73 高千穂
7 RB 林原 健太郎 3 180 95 桃山学院
8 QB 田辺 聡 4 180 72 鳥取西
9 FS/K 北川純弘 4 174 67 Wash
Stadium High
10 DB 敷田貴司 1 178 65 近大和歌山
11 WR/P 由井秀徳 4 175 65 Tzmpa
Catholic High
12 DB 菊山貴士 1 164 61 宮崎大宮
13 WR 奥 一成 2 170 58 粉河
14 QB 村瀬晃健 1 181 70 尾鷲
15 WR 岡田 晃 2 177 67 岡山操山
16 QB 永吉一臣 3 177 72 加古川東
17 CB 森元康輔 2 168 60
18 WR 中川純一 3 177 72 桜塚
19 QB/WR 木田義人 2 177 72 刈谷北
20 RB 増冨孝司 2 176 67 生駒
21 SS 武井徳知 3 167 57 人吉
22 WR 河南朋充 3 177 62 富田林
23 RB 池田達昭 1 170 75 大教大付
天王寺
24 WR 藤原大輔 2 185 75 滝川
25 FS 池上晃央 2 173 60 清教学園
26 WR 長谷川 太郎 1 180 65 近江兄弟社
27 WR 山崎 努 2 184 67 松江北
28 WR 辰巳 隆 1 174 64 姫路東
29 CB 村上光彦 2 173 69 和泉
30 RB 将口栄一 4 171 70 京都
31 DB 笠松潤也 1 165 59 畝傍
32 RB 大坂直紀 4 176 88 上宮
33 RB 中山誠人 2 178 69 岸和田
34 RB 松尾裕次 4 173 68 大手前
42 FS 森田晶孝 2 175 69 天王寺
43 DB 石川高広 1 163 60 富山中部
44 RB 吉原栄治 2 171 88 四条畷
45 LB 原田直紀 4 173 67 桐蔭
47 DB 永吉英雄 1 167 53 関西創価
49 RB 冨田孝志 1 173 67 上野
50 G 郷上泰三 2 176 80 市岡
53 C/DT 井上博光 2 178 95 桃山学院
54 G 山本準治 1 170 80 生野
55 LB 中尾知寿 3 174 70 海南
56 DT 伊藤 慶一郎 2 176 90 桃山学院
57 LB 松本匡史 1 169 68 初芝富田林
58 DE 塚本卓司 4 175 81 岸和田
59 OT 沖田壽朗 1 180 100 箕面
60 DT 中島耕平 1 176 76
63 G 堀野大祐 4 174 80 豊中
64 LB 円城裕和 3 172 80 生野
65 G 貝尻浩三 1 167 80 桐蔭
66 DE 石川 毅 4 186 85 川之江
69 C 麻生祥光 4 168 88 清風南海
70 OT 田口宣人 4 174 91 報徳学園
71 G 三室雅彦 4 175 80 川棚
72 OT 栗山恵介 2 182 85 東住吉
73 OT 佐竹浩明 1 181 80 豊津
74 DT 飯田剛弘 3 178 96 美和
75 OT/C/K 奥田好幸 3 180 96 勝山
76 LB 松田憲満 1 175 75 西大和学園
77 DT 義本博之 1 177 97 桃山学院
78 NG 山本弘樹 4 178 115 大工大付
79 OT 南 耕平 2 177 100 佐世保北
80 LB 澤田憲吾 1 175 70 愛知県向陽
83 TE 吉田直樹 2 179 76 桃山学院
85 RB 中村浩爾 1 181 72 城南高
86 TE 塩路俊行 1 182 80 近大和歌山
87 DE 中田 貴 2 172 75 天王寺
92 LB 森 信二 2 167 73 徳島市立
98 DE 多田幸司 1 173 67 帝塚山泉ヶ丘
99 LB/P 前北健志 2 176 71 兵庫

Manager

氏名 学年
山本和枝 4
常賀真紀 4
小上英子 2
堀川亜紀 2
高木絵里 1
若狭まゆみ 1
山本友紀 1
西河裕子 1
奥備典子 1

*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成