役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 宮永健史 |
チームドクター | 佐々木俊二 |
コーチ | 竹中淳二,村上博幸,藤岡敬久,大中成和 |
役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
主将 | 1 | 宮川慎吾 | CB | 4 | 池田 |
副将 | 32 | 大坂直紀 | RB | 4 | 上宮 |
副将 | 63 | 堀野大祐 | G | 4 | 豊中 |
# | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB | 宮川慎吾 | 4 | 173 | 70 | 池田 |
2 | CB | 大谷朋功 | 2 | 165 | 63 | 泉陽 |
3 | RB | 松尾 学 | 1 | 175 | 67 | 笠岡 |
5 | R | 山崎 晃 | 2 | 172 | 65 | 泉陽 |
6 | DB | 小川哲明 | 1 | 171 | 73 | 高千穂 |
7 | RB | 林原 健太郎 | 2 | 180 | 95 | 桃山学院 |
8 | QB | 田辺 聡 | 3 | 180 | 72 | 鳥取西 |
9 | FS/K | 北川純弘 | 3 | 174 | 67 | Wash Stadium High |
10 | WR | 岸本恭兵 | 3 | 185 | 72 | 宝塚西 |
11 | WR/P | 由井秀徳 | 3 | 175 | 65 | Tzmpa Catholic High |
13 | WR | 奥 一成 | 1 | 170 | 57 | 粉河 |
15 | WR | 岡田 晃 | 1 | 177 | 67 | 岡山操山 |
16 | QB | 永吉一臣 | 2 | 177 | 72 | 加古川東 |
17 | DB | 森元康輔 | 1 | 168 | 59 | 鳳 |
18 | WR | 中川純一 | 1 | 177 | 72 | 桜塚 |
19 | QB | 木田義人 | 1 | 177 | 72 | 刈谷北 |
21 | CB | 武井徳知 | 2 | 167 | 57 | 人吉 |
22 | WR | 河南朋充 | 2 | 177 | 62 | 富田林 |
25 | FS | 池上晃央 | 1 | 173 | 60 | 清教学園 |
27 | WR | 山崎 努 | 1 | 184 | 67 | 松江北 |
29 | DB | 村上光彦 | 1 | 173 | 69 | 和泉 |
30 | RB | 将口栄一 | 3 | 171 | 70 | 京都 |
31 | DB | 望月昭伸 | 2 | 174 | 67 | 静岡市立 |
32 | RB | 大坂直紀 | 3 | 176 | 88 | 上宮 |
33 | RB | 中山誠人 | 1 | 178 | 69 | 岸和田 |
34 | RB | 松尾裕次 | 3 | 173 | 65 | 大手前 |
37 | RB | 中森 勇 | 1 | 173 | 79 | 宝塚北 |
40 | LB | 泰井雅治 | 2 | 175 | 72 | 宝塚西 |
42 | DB | 森田晶孝 | 1 | 175 | 69 | 天王寺 |
44 | RB | 吉原栄治 | 1 | 171 | 88 | 四条畷 |
45 | LB | 原田直紀 | 3 | 173 | 67 | 桐蔭 |
50 | LB | 郷上泰三 | 1 | 176 | 80 | 市岡 |
53 | C | 井上博光 | 1 | 178 | 95 | 桃山学院 |
55 | LB | 中尾知寿 | 2 | 174 | 70 | 海南 |
56 | DT | 伊藤 慶一郎 | 1 | 176 | 92 | 桃山学院 |
57 | LB | 藤原大輔 | 1 | 185 | 75 | 滝川 |
58 | DE | 塚本卓司 | 3 | 175 | 81 | 岸和田 |
63 | G | 堀野大祐 | 3 | 174 | 80 | 豊中 |
64 | G/LB | 円城裕和 | 2 | 172 | 80 | 生野 |
65 | LB | 森 信二 | 1 | 167 | 73 | 徳島市立 |
66 | DE | 石川 毅 | 3 | 186 | 85 | 川之江 |
69 | C | 麻生祥光 | 3 | 168 | 88 | 清風南海 |
70 | OT | 田口宣人 | 3 | 174 | 91 | 報徳学園 |
71 | OT | 三室雅彦 | 3 | 175 | 80 | 川棚 |
72 | DE | 中田 貴 | 1 | 172 | 72 | 天王寺 |
74 | DT | 飯田剛弘 | 2 | 178 | 98 | 美和 |
75 | C | 奥田好幸 | 2 | 180 | 95 | 勝山 |
77 | G | 森戸 恒 | 1 | 173 | 97 | 四日市 |
78 | NG | 山本弘樹 | 3 | 178 | 115 | 大工大付 |
79 | OT | 南 耕平 | 1 | 177 | 106 | 佐世保北 |
80 | TE | 鈴木重行 | 4 | 176 | 75 | 新宮 |
83 | WR | 吉田直樹 | 1 | 179 | 76 | 桃山学院 |
87 | TE | 栗山恵介 | 1 | 182 | 88 | 東住吉 |
88 | DE | 太田和宏 | 1 | 183 | 71 | 生野 |
99 | LB/P | 前北健志 | 1 | 176 | 71 | 兵庫 |
氏名 | 学年 |
---|---|
常賀真紀 | 3 |
山本和枝 | 3 |
福田ひのみ | 2 |
小上英子 | 1 |
田口 綾 | 1 |
堀川亜紀 | 1 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成