役職 | 氏名 |
---|---|
顧問 | 宮永健史 |
監督 | 榎本晋也 |
ヘッドコーチ | 藤岡宏治 |
チームドクター | 佐々木俊二 |
コーチ | 岸岡孝治,竹中淳二,小松慎吾 藤岡敬久,田中 譲 |
役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
主将 | 5 | 西川暢晃 | DB | 4 | 桐蔭 |
副将 | 71 | 大中成和 | LB | 4 | 清風南海 |
副将 | 69 | 中神友孝 | G | 4 | 豊丘 |
# | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB | 宮川慎吾 | 3 | 173 | 70 | 池田 |
2 | CB | 大谷朋功 | 1 | 165 | 63 | 泉陽 |
3 | WR | 大森 大 | 1 | 181 | 72 | 奈良女子大付属 |
4 | WR | 岸本恭平 | 2 | 185 | 72 | 宝塚西 |
5 | DB | 西川暢晃 | 4 | 173 | 67 | 桐蔭 |
6 | QB | 中西篤志 | 1 | 174 | 65 | 富田林 |
7 | WR | 高島政人 | 4 | 177 | 65 | 千里 |
8 | WR | 桐石憲幸 | 1 | 173 | 60 | 桃山学院 |
9 | FS/K | 北川純弘 | 2 | 174 | 63 | Wash Stadium High |
10 | WR | 浅羽祐治 | 3 | 170 | 67 | 明石城西 |
11 | WR/P | 由井秀徳 | 2 | 175 | 65 | Tzmpa Catholic High |
12 | DB/P | 久保浩一 | 4 | 175 | 70 | 桐蔭 |
14 | RB | 後藤直成 | 4 | 175 | 68 | 愛知 |
16 | QB | 田辺 聡 | 2 | 180 | 70 | 鳥取西 |
17 | QB | 梶原 亮 | 4 | 175 | 70 | 平安 |
18 | QB | 玉置 徹 | 1 | 174 | 64 | 向陽 |
21 | DB | 西尾仁志 | 1 | 165 | 60 | 知立東 |
22 | WR | 河南朋充 | 1 | 177 | 62 | 富田林 |
27 | RB | 山崎 晃 | 1 | 172 | 60 | 泉陽 |
28 | WR | 中川純一 | 1 | 177 | 64 | 桜塚 |
29 | WR | 高橋 徳 | 1 | 161 | 50 | 大垣北 |
30 | RB | 将口栄一 | 2 | 171 | 70 | 京都 |
31 | RB | 多田裕至 | 4 | 168 | 63 | 鳴尾 |
32 | RB | 大坂直紀 | 2 | 176 | 80 | 上宮 |
33 | RB | 阿部 三樹夫 | 1 | 162 | 60 | 一宮 |
34 | RB | 松尾裕次 | 2 | 170 | 65 | 大手前 |
35 | RB | 菊田勲夫 | 1 | 176 | 74 | 水口東 |
41 | NG | 小田朋弘 | 2 | 180 | 80 | 豊中 |
42 | DB | 武井徳知 | 1 | 167 | 57 | 人吉 |
48 | CB | 小芦圭吾 | 2 | 168 | 62 | 豊田西 |
50 | LB | 鈴木洋之 | 1 | 171 | 73 | 瑞陵 |
52 | LB | 泰井雅治 | 1 | 175 | 65 | 宝塚西 |
53 | C | 麻生祥光 | 2 | 168 | 80 | 清風南海 |
54 | LB | 塚本卓司 | 2 | 175 | 80 | 岸和田 |
55 | LB | 平井裕幸 | 2 | 170 | 65 | 三国ヶ丘 |
56 | LB | 原田直紀 | 2 | 173 | 67 | 桐蔭 |
57 | LB | 一色秀之 | 1 | 176 | 76 | 住吉 |
58 | LB | 永吉一臣 | 1 | 177 | 72 | 加古川東 |
63 | G | 堀野大祐 | 2 | 174 | 80 | 豊中 |
64 | G | 円城裕和 | 1 | 172 | 80 | 生野 |
69 | G | 中神友孝 | 4 | 168 | 75 | 豊丘 |
70 | OT | 田口宣人 | 2 | 173 | 85 | 報徳学園 |
71 | LB | 大中成和 | 4 | 170 | 70 | 清風南海 |
72 | DT | 満田 進 | 4 | 176 | 80 | Rabun Gad Nacooche |
73 | DE | 石川 毅 | 2 | 185 | 84 | 川之江 |
74 | DT | 飯田剛弘 | 1 | 177 | 96 | 美和 |
75 | C | 奥田好幸 | 1 | 179 | 85 | 勝山 |
77 | OT | 三室雅彦 | 2 | 175 | 80 | 川棚 |
78 | DT | 山本弘樹 | 2 | 178 | 110 | 大工大付 |
79 | LB | 中尾知和 | 1 | 174 | 67 | 海南 |
80 | TE | 鈴木重行 | 3 | 176 | 75 | 新宮 |
88 | TE | 村川康一 | 1 | 180 | 68 | 大手前 |
94 | QB | 林原 健太郎 | 1 | 180 | 85 | 桃山学院 |
95 | DE/TE | 南 茂樹 | 4 | 185 | 75 | 桐蔭 |
97 | LB | 鯨 年伸 | 1 | 174 | 66 | 海南 |
氏名 | 学年 |
---|---|
藤岡 ともみ | 4 |
常賀真紀 | 2 |
山本和枝 | 2 |
福田ひのみ | 1 |
坂本圭子 | 1 |
北野 香寿美 | 1 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成