| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 |
| 監督 | 榎本晋也 |
| ヘッドコーチ | 中村大治 |
| コーチ | 小浜 洋,藤岡敬久,竹中淳二, 竹内宏明,田中 譲, 西村 康,坂本泰明 |
| トレーナー | 久保浩一 |
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 24 | 小松慎吾 | RB | 4 | 向陽 |
| 副将 | 60 | 村上博幸 | DE | 4 | 箕面 |
| 副将 | 5 | 西川暢晃 | DB | 3 | 桐蔭 |
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FS | 藤岡宏治 | 4 | 174 | 67 | 四条畷 |
| 3 | RB | 松林倫夫 | 3 | 171 | 60 | 佐賀西 |
| 4 | WR | 岸本恭平 | 1 | 185 | 72 | 宝塚西 |
| 5 | DB | 西川暢晃 | 3 | 171 | 65 | 桐蔭 |
| 7 | WR | 高島政人 | 3 | 177 | 65 | 千里 |
| 8 | DB | 岩永健司 | 4 | 153 | 57 | 長崎北 |
| 9 | WR | 北川純弘 | 1 | 174 | 65 | Wash Stadium High |
| 10 | RB | 青木 員 | 1 | 162 | 58 | 静岡 |
| 11 | WR | 由井秀徳 | 1 | 175 | 65 | Tampa Catholic High |
| 12 | P | 久保浩一 | 3 | 176 | 70 | 桐蔭 |
| 13 | QB | 岸岡孝治 | 4 | 175 | 66 | 池田 |
| 14 | RB | 後藤直成 | 3 | 175 | 70 | 愛知 |
| 16 | QB | 田辺 聡 | 1 | 180 | 66 | 鳥取西 |
| 17 | QB | 梶原 亮 | 3 | 176 | 68 | 平安 |
| 24 | RB | 小松慎吾 | 4 | 170 | 65 | 向陽 |
| 28 | WR | 越智 洋 | 4 | 173 | 64 | 上宮 |
| 30 | RB | 将口栄一 | 1 | 171 | 68 | 京都 |
| 31 | RB | 多田裕至 | 3 | 168 | 63 | 鳴尾 |
| 32 | RB | 大坂直紀 | 1 | 176 | 75 | 上宮 |
| 34 | DB | 松尾裕次 | 1 | 170 | 60 | 大手前 |
| 41 | NG | 小田朋弘 | 1 | 180 | 80 | 豊中 |
| 42 | DB | 渡邊 真 | 1 | 170 | 60 | Booker |
| 47 | CB | 宮川慎吾 | 2 | 173 | 70 | 池田 |
| 48 | CB | 小芦圭吾 | 1 | 168 | 60 | 豊田西 |
| 52 | C | 鈴木重行 | 2 | 177 | 76 | 新宮 |
| 53 | C | 麻生祥光 | 1 | 167 | 81 | 清風南海 |
| 54 | LB | 塚本卓司 | 1 | 175 | 80 | 岸和田 |
| 55 | LB | 平井裕幸 | 1 | 170 | 67 | 三国ヶ丘 |
| 56 | LB | 原田直紀 | 1 | 171 | 68 | 桐蔭 |
| 57 | LB | 若宮一公 | 2 | 170 | 70 | 住吉 |
| 60 | DE | 村上博幸 | 4 | 176 | 78 | 箕面 |
| 63 | RG | 堀野大祐 | 1 | 174 | 82 | 豊中 |
| 69 | C | 中神友孝 | 3 | 168 | 75 | 豊丘 |
| 70 | DT | 河村成倫 | 1 | 173 | 96 | 広大附福山 |
| 71 | LB | 大中成和 | 3 | 170 | 70 | 清風南海 |
| 72 | DT | 満田 進 | 3 | 176 | 80 | Rabun Gad Nacooche |
| 73 | DL | 石川 毅 | 1 | 185 | 82 | 川之江 |
| 75 | LG | 松本 章 | 4 | 172 | 68 | 田辺 |
| 77 | OT | 三室雅彦 | 1 | 178 | 95 | 川棚 |
| 78 | OT | 山本弘樹 | 1 | 178 | 110 | 大工大付 |
| 80 | TE | 三木 博 | 4 | 174 | 65 | 佐野 |
| 88 | RB | 前中 貴美男 | 4 | 182 | 78 | 粉河 |
| 94 | WR | 浅羽祐治 | 2 | 170 | 65 | 明石城西 |
| 95 | DE | 南 茂樹 | 3 | 185 | 75 | 桐蔭 |
| 氏名 | 学年 |
|---|---|
| 中島 了 | 4 |
| 藤岡 ともみ | 3 |
| 常賀真紀 | 1 |
| 山本和枝 | 1 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成