| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 |
| 監督 | 岩井茂和 |
| ヘッドコーチ | 榎本晋也 |
| コーチ | 中村大治,小浜 洋 |
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 63 | 田中 譲 | LB | 4 | 加古川西 |
| 副将 | 24 | 小松慎吾 | RB | 3 | 向陽 |
| 副将 | 60 | 村上博幸 | T | 3 | 箕面 |
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FS | 藤岡宏治 | 3 | 174 | 64 | 四条畷 |
| 3 | WR | 松林倫夫 | 2 | 173 | 65 | 佐賀西 |
| 5 | DB | 西川暢晃 | 2 | 173 | 67 | 桐蔭 |
| 7 | WR | 高島政人 | 2 | 177 | 65 | 千里 |
| 8 | CB | 岩永健司 | 3 | 152 | 60 | 長崎北 |
| 12 | P | 久保浩一 | 2 | 173 | 65 | 桐蔭 |
| 13 | QB | 岸岡孝治 | 3 | 174 | 65 | 池田 |
| 14 | RB | 後藤直成 | 2 | 175 | 68 | 愛知 |
| 16 | QB | 梶原 亮 | 2 | 176 | 70 | 平安 |
| 24 | RB | 小松慎吾 | 3 | 170 | 65 | 向陽 |
| 28 | WR | 越智 洋 | 3 | 173 | 62 | 上宮 |
| 31 | RB | 多田裕至 | 2 | 165 | 60 | 鳴尾 |
| 60 | T | 村上博幸 | 3 | 176 | 75 | 箕面 |
| 63 | LB | 田中 譲 | 4 | 168 | 66 | 加古川西 |
| 69 | C | 中神友孝 | 2 | 167 | 80 | 豊丘 |
| 71 | LB | 大中成和 | 2 | 170 | 72 | 清風南海 |
| 72 | T | 満田 進 | 2 | 176 | 80 | Rabun Gad Nacooche |
| 75 | DE | 松本 章 | 3 | 173 | 68 | 田辺 |
| 79 | NG | 南 茂樹 | 2 | 185 | 75 | 桐蔭 |
| 80 | TE | 三木 博 | 3 | 174 | 65 | 佐野 |
| 88 | RB | 前中 貴美男 | 3 | 182 | 78 | 粉河 |
| 宮川慎吾 | 1 | 170 | 70 | 池田 | ||
| 鈴木重行 | 1 | 176 | 75 | 新宮 | ||
| 若宮一公 | 1 | 170 | 70 | 住吉 | ||
| 浅羽祐治 | 1 | 170 | 67 | 明石城西 |
| 氏名 | 学年 |
|---|---|
| 倭 由美子 | 4 |
| 中島 了 | 3 |
| 生駒年美 | 3 |
| 藤岡 ともみ | 2 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成