| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 顧問 | 宮永健史 |
| 監督 | 岩井茂和 |
| ヘッドコーチ | 中村大治 |
| コーチ | 小浜 洋,山口史宰 |
| 役職 | # | 氏名 | Pos. | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主将 | 34 | 藤岡敬久 | LB | 4 | 北条 |
| 副将 | 92 | 竹中淳二 | TE | 4 | 東寝屋川 |
| 副将 | 15 | 竹内宏明 | WR | 4 | 粉河 |
| # | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FS | 藤岡宏治 | 2 | 174 | 64 | 四条畷 |
| 3 | WR | 松林倫夫 | 1 | 171 | 60 | 佐賀西 |
| 5 | CB | 西川暢晃 | 1 | 170 | 60 | 桐蔭 |
| 8 | WR | 岩永健司 | 2 | 155 | 55 | 長崎北 |
| 11 | QB | 岸岡孝治 | 2 | 174 | 65 | 池田 |
| 14 | RB | 後藤直成 | 1 | 173 | 58 | 愛知 |
| 15 | WR | 竹内宏明 | 4 | 170 | 60 | 粉河 |
| 16 | QB | 梶原 亮 | 1 | 176 | 70 | 平安 |
| 23 | SE | 三木 博 | 2 | 174 | 65 | 佐野 |
| 24 | RB | 小松慎吾 | 2 | 170 | 65 | 向陽 |
| 28 | WR | 越智 洋 | 2 | 173 | 62 | 上宮 |
| 29 | WR | 高島政人 | 1 | 176 | 63 | 千里 |
| 31 | RB | 多田裕至 | 1 | 165 | 55 | 鳴尾 |
| 34 | LB | 藤岡敬久 | 4 | 178 | 68 | 北条 |
| 44 | RB | 仲谷弘志 | 2 | 173 | 70 | 岸和田 |
| 49 | RB | 久保浩一 | 1 | 173 | 63 | 桐蔭 |
| 50 | CB | 坂本泰明 | 3 | 171 | 68 | 明石北 |
| 57 | NG | 丸山 修 | 1 | 179 | 92 | 橋本 |
| 60 | DE | 村上博幸 | 2 | 176 | 75 | 箕面 |
| 61 | CB | 来栖卓士 | 4 | 175 | 65 | 三島 |
| 62 | T | 西村 透 | 6 | 182 | 77 | 洛南 |
| 63 | LB | 田中 譲 | 3 | 168 | 66 | 加古川西 |
| 69 | C | 西村 康 | 3 | 168 | 89 | 智辯学園 |
| 71 | DE | 大中成和 | 1 | 167 | 72 | 清風南海 |
| 72 | T | 満田 進 | 1 | 176 | 75 | Rabun Gad Nacooche |
| 75 | G | 松本 章 | 2 | 173 | 68 | 田辺 |
| 77 | T | 前中 貴美男 | 2 | 180 | 72 | 粉河 |
| 79 | T | 南 茂樹 | 1 | 182 | 70 | 桐蔭 |
| 92 | TE | 竹中淳二 | 4 | 168 | 65 | 東寝屋川 |
| 氏名 | 学年 |
|---|---|
| 倭 由美子 | 3 |
| 野田知世 | 3 |
| 西田佳代 | 3 |
| 中島 了 | 2 |
| 生駒年美 | 2 |
| 藤岡 ともみ | 1 |
| 大西智恵 | 1 |
*関西学生アメリカンフットボール連盟への提出資料をもとに作成